Caduciferum
Caducée de Mercure - Sentry
Caducée de Mercure - Sentry
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Porte-Clés Caducée
Portez vos clés, et le Caducée de Mercure, symbole intemporel de commerce et d'éloquence. Ce petit accessoire allie mythologie classique et utilité quotidienne, parfait pour les amateurs de symboles historiques et de design épuré. Confectionné avec soin, ce Caducée accompagne vos clés avec élégance et caractère. Un cadeau idéal pour ceux qui apprécient les références antiques et les pièces chargées de sens.

Caducée Kabbalah
| Taille | Largeur entre les épaules | Demi-tour Buste | Longueur du Vêtement |
| S | 43 cm / 16,9 inch | 48 cm / 18,9 inch | 70 cm / 27,5 inch |
| M | 45 cm / 17,7 inch | 52 cm / 20,5 inch | 71 cm / 28 inch |
| L | 47 cm / 18,5 inch | 56 cm / 22 inch | 73 cm / 28,7 inch |
| XL | 49 cm /19,2 inch | 60 cm / 23,6 inch | 76 cm / 30 inch |
| XXL | 52 cm / 20,4 inch | 64 cm / 25,2 inch | 80 cm / 31,5 inch |
| 3XL | 55 cm / 21,6 inch | 68 cm / 26,8 inch | 84 cm / 33,1 inch |
| 4XL | 58 cm / 22,8 inch | 72 cm / 28,3 inch | 86 cm / 33,8 inch |
| 5XL | 61 cm / 24 inch | 76 cm / 30 inch | 88 cm / 34,6 inch |
| 6XL | 64 cm / 24,1 inch | 80 cm / 31,5 inch | 90 cm / 35,4 inch |
En raison d'une mesure manuelle, veuillez accorder une légère différence d'1 à 3 cm.
Caducée Physical Therapy
| Taille | Largeur entre les épaules | Demi-tour Buste | Longueur du Vêtement |
| S | 43 cm / 16,9 inch | 48 cm / 18,9 inch | 70 cm / 27,6 inch |
| M | 45 cm / 17,7 inch | 52 cm / 20,5 inch | 71 cm / 27,9 inch |
| L | 47 cm / 18,5 inch | 56 cm / 22,1 inch | 73 cm / 28,7 inch |
| XL | 49 cm / 19,3 inch | 60 cm / 23,6 inch | 76 cm / 29,9 inch |
| XXL | 52 cm / 20,5 inch | 64 cm / 25,2 inch | 80 cm / 31,5 inch |
| 3XL | 55 cm / 21,7 inch | 68 cm / 26,8 inch | 84 cm / 33,1 inch |
| 4XL | 58 cm / 22,8 inch | 72 cm / 28,4 inch | 86 cm / 33,8 inch |
| 5XL | 61 cm / 24 inch | 76 cm / 29,9 inch | 88 cm / 34,6 inch |
| 6XL | 64 cm / 25,2 inch | 80 cm / 31,5 inch | 90 cm / 35,4 inch |
En raison d'une mesure manuelle, veuillez accorder une légère différence d'1 à 3 cm.
Caducée Kabbalah Manches Longues
| Taille | Largeur entre les épaules | Demi-tour Buste | Longueur du Vêtement |
| S | 46 cm | 46 cm | 71 cm |
| M | 52 cm | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 55 cm | 77 cm |
| XL | 61 cm | 60 cm | 79 cm |
| XXL | 66 cm | 64 cm | 82 cm |
En raison d'une mesure manuelle, veuillez accorder une légère différence d'1 à 3 cm.
Caducée Alchemy
| Taille | Demi Tour Buste | Longueur du Vêtement | Poids conseillé |
| S | 44 cm | 64 cm | 40 kg - 45 kg |
| M | 46 cm | 66 cm | 45 kg - 55 kg |
| L | 48 cm | 68 cm | 55 kg - 65 kg |
| XL | 50 cm | 70 cm | 65 kg - 72,5 kg |
| XXL | 52 cm | 72 cm | 72,5 kg - 82,5 kg |
| 3XL | 54 cm | 74 cm | 82,5 kg - 92,5 kg |
| 4XL | 56 cm | 76 cm | 92,5 kg - 102,5 kg |
| 5XL | 58 cm | 78 cm | 102,5 kg - 112,5 kg |
En raison d'une mesure manuelle, veuillez accorder une légère différence d'1 à 3 cm.
Caducée Medic
| Taille | Manches | Buste | Longueur du Vêtement | Longueur des manches |
| S | 19 cm / 7,5 inch | 94 cm / 37 inch | 66 cm / 26 inch | 19,5 cm / 7,68 inch |
| M | 19 cm / 7,5 inch | 100 cm / 39,3 inch | 69 cm / 27,2 inch | 20 cm / 7,87 inch |
| L | 19 cm / 7,5 inch | 106 cm / 41,7 inch | 72 cm / 28,4 inch | 20,5 cm / 8,07 inch |
| XL | 19 cm / 7,5 inch | 112 cm / 44 inch | 74 cm / 29,1 inch | 22 cm / 8,66 inch |
| XXL | 19 cm / 7,5 inch | 118 cm / 46,5 inch | 76 cm / 29,9 inch | 22 cm / 8,66 inch |
| XXXL | 22 cm / 8,7 inch | 124 cm / 48,8 inch | 79 cm / 31,1 inch | 22 cm / 8,66 inch |
En raison d'une mesure manuelle, veuillez accorder une légère différence d'1 à 3 cm.
Bague Ouroboros

Découvrez nos autres collections
-
Broches Caducées Médicaux
Le Caducée de Mercure, le Bâton d'Asclépios, et la Coupe d'Hygie, sont...
-
Broches Bâton D'Asclépios
Le Bâton d'Asclépios, ou d'Esculape, le dieu de la médecine, est parfois...